<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Screencast – rozpoznávání obrazů (mincí) v PHP</title>
	<atom:link href="http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/</link>
	<description>Blog o všem možném...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 20:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Issue</title>
		<link>http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/comment-page-1/#comment-2271</link>
		<dc:creator>Issue</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrkaspar.cz/?p=157#comment-2271</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Zdravim pane! 
paradni projekt... pokad by nevadilo, mel bych dotaz na tema rozpoznavani obrazu... rozhodl jsem si udelat jednoduchy vyhledavac urcitych obektu v nascanovanem obrazku... ale nevim, odkud a jak zacit. PHP a databaze vcelku davam, mohl bys me mailem nasmerovat, nebo mi alespon poslat treba kontakt na icq, ze bychom pokecali? Byl bych ti vdecny ;) dikes moc kamo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Zdravim pane!<br />
paradni projekt&#8230; pokad by nevadilo, mel bych dotaz na tema rozpoznavani obrazu&#8230; rozhodl jsem si udelat jednoduchy vyhledavac urcitych obektu v nascanovanem obrazku&#8230; ale nevim, odkud a jak zacit. PHP a databaze vcelku davam, mohl bys me mailem nasmerovat, nebo mi alespon poslat treba kontakt na icq, ze bychom pokecali? Byl bych ti vdecny ;) dikes moc kamo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jasper</title>
		<link>http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/comment-page-1/#comment-2214</link>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrkaspar.cz/?p=157#comment-2214</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Ahoj, toto je poskládané víceméně ze základních věcí. Čerpal jsem z knihy *Moderní počítačová grafika* (http://knihy.cpress.cz/knihy/pocitacova-literatura/grafika/moderni-pocitacova-grafika-2-vydani/ ). Dost infa můžeš načerpat i ve scriptech k předmětu *Digitální zpracování a analýza obrazu* na VŠB (http://mrl.cs.vsb.cz/people/sojka/, PDF je přesně tady: http://mrl.cs.vsb.cz/people/sojka/digitalni_zpracovani_obrazu.pdf ). Jinak na internetu jsem využíval klasiku jako Wikipedia atd... Zajímavé věci se dají najít i v odborných publikacích ACM, IEEE, Springer atd, ale za ty články se většinou platí (z IP adresy některých VŠ to možná půjde zobrazit free).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Ahoj, toto je poskládané víceméně ze základních věcí. Čerpal jsem z knihy *Moderní počítačová grafika* (<a href="http://knihy.cpress.cz/knihy/pocitacova-literatura/grafika/moderni-pocitacova-grafika-2-vydani/" rel="nofollow">http://knihy.cpress.cz/knihy/pocitacova-literatura/grafika/moderni-pocitacova-grafika-2-vydani/</a> ). Dost infa můžeš načerpat i ve scriptech k předmětu *Digitální zpracování a analýza obrazu* na VŠB (<a href="http://mrl.cs.vsb.cz/people/sojka/" rel="nofollow">http://mrl.cs.vsb.cz/people/sojka/</a>, PDF je přesně tady: <a href="http://mrl.cs.vsb.cz/people/sojka/digitalni_zpracovani_obrazu.pdf" rel="nofollow">http://mrl.cs.vsb.cz/people/sojka/digitalni_zpracovani_obrazu.pdf</a> ). Jinak na internetu jsem využíval klasiku jako Wikipedia atd&#8230; Zajímavé věci se dají najít i v odborných publikacích ACM, IEEE, Springer atd, ale za ty články se většinou platí (z IP adresy některých VŠ to možná půjde zobrazit free).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jirka</title>
		<link>http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/comment-page-1/#comment-2213</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrkaspar.cz/?p=157#comment-2213</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Zdravim, můžu se zeptat na použitou literaturu? nebo zdroje informací (teď myslím po stránce grafických algoritmů)? řeším podobnej problém ale je na to strašně málo materiálů(nebo neumim hledat). Určitě bys mě tim moc pomoh. Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Zdravim, můžu se zeptat na použitou literaturu? nebo zdroje informací (teď myslím po stránce grafických algoritmů)? řeším podobnej problém ale je na to strašně málo materiálů(nebo neumim hledat). Určitě bys mě tim moc pomoh. Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Nový počítač &#8212; Jasperův zápisník</title>
		<link>http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Nový počítač &#8212; Jasperův zápisník</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrkaspar.cz/?p=157#comment-77</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;[...] Po 4 letech už mi pomalu přestával stačit výkon mého PC. Některé HD filmy nešly plynule přehrát, výkon v nových hrách děs a hrůza a to nemluvím o několikahodi­nových časech, které byly potřeba pro otestování některých metod v mé bakalářské práci. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->[...] Po 4 letech už mi pomalu přestával stačit výkon mého PC. Některé HD filmy nešly plynule přehrát, výkon v nových hrách děs a hrůza a to nemluvím o několikahodi­nových časech, které byly potřeba pro otestování některých metod v mé bakalářské práci. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Muflo</title>
		<link>http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Muflo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrkaspar.cz/?p=157#comment-72</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Fuha - 120 variant. Je to vlastně logické, vyhledávání je potom rychlé, varianty se dají otáčet a hodnoty dopočítavat strojově.

Na první pohled to funguje výtečně (tleskám) :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Fuha &#8211; 120 variant. Je to vlastně logické, vyhledávání je potom rychlé, varianty se dají otáčet a hodnoty dopočítavat strojově.</p>
<p>Na první pohled to funguje výtečně (tleskám) :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jasper</title>
		<link>http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrkaspar.cz/?p=157#comment-68</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Vzory v databázi mám uložené pro všechny požadované úhly. Z praktických testů vyšlo, že optimální počet je nějak 120 variant pro jednu minci.

Jinak je možné, že to bude v budoucnu někde na webu, zatím budu ale ještě 2 roky pokračovat ve vývoji v rámci diplomky :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Vzory v databázi mám uložené pro všechny požadované úhly. Z praktických testů vyšlo, že optimální počet je nějak 120 variant pro jednu minci.</p>
<p>Jinak je možné, že to bude v budoucnu někde na webu, zatím budu ale ještě 2 roky pokračovat ve vývoji v rámci diplomky :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Muflo</title>
		<link>http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Muflo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrkaspar.cz/?p=157#comment-66</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Naprosto super práce :).
Tohle vyhledávání by se dalo využít na řadě webů.

Jen mi není moc jasné, jak určuješ rotaci vstupního obrázku...

Otázka na závěr - budou tyto stránky v budoucnu na webu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Naprosto super práce :).<br />
Tohle vyhledávání by se dalo využít na řadě webů.</p>
<p>Jen mi není moc jasné, jak určuješ rotaci vstupního obrázku&#8230;</p>
<p>Otázka na závěr &#8211; budou tyto stránky v budoucnu na webu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jasper</title>
		<link>http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrkaspar.cz/?p=157#comment-55</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Tam jde &quot;jen&quot; o to navrhnout a implementovat ten algoritmus. Mimo SQL je použito ještě PHP a GD2 grafická knihovna...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Tam jde &#8222;jen&#8220; o to navrhnout a implementovat ten algoritmus. Mimo SQL je použito ještě PHP a GD2 grafická knihovna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Hrach</title>
		<link>http://blog.petrkaspar.cz/clanek/screencast-rozpoznavani-obrazu-minci-v-php/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Hrach</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrkaspar.cz/?p=157#comment-53</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Mooc pěkné :) Bych neřekl, že se dá něco takového vůbec v SQL udělat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Mooc pěkné :) Bych neřekl, že se dá něco takového vůbec v SQL udělat :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

